A responsabilidade é o assurence da qualidade, e a qualidade é a vida do corporaçõ.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | RTCRAFT or OEM |
| Certificação: | ISO,MPA,TUV |
| Número do modelo: | 3-26mm e tamanho da polegada |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | saco do pvc, cartão da bolha, tubo plástico, caixa plástica |
| Tempo de entrega: | aproximadamente 20 dias de acordo com suas exigências |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000000pcs/month |
| Nome do produto:: | Bocados de broca de madeira | Tipo:: | Ponto de Brad |
|---|---|---|---|
| Tamanho:: | 6-40mm e tamanho da polegada | Uso:: | Furo de perfuração para o funcionamento de madeira |
| Pacote:: | Malote do Pvc, cartão da bolha | Processamento:: | Lustrado, rolado |
| Destacar: | bocado de broca de madeira do furo,bocado de broca de madeira do corte |
||
| Nome do Produto | Brocas para Madeira |
| Tipo | Ponta Centralizada |
| Tamanho | 6-40mm e tamanho em polegadas |
| Uso | Fazer furos para trabalhos em madeira |
| Embalagem | Bolsa de PVC, Cartão Blister |
| Processamento | Polido, Laminado |
Brocas para madeira de qualidade premium projetadas para aplicações de marcenaria de precisão.
| Sistema Métrico | Sistema Britânico | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro (mm) | Comprimento Total (mm) | Diâmetro da Haste (mm) | Diâmetro (polegada) | Comprimento Total (polegada) | Diâmetro da Haste (polegada) |
| 3 | 60 | 3 | 1/8" | 2-3/8" | 1/8" |
| 4 | 75 | 4 | 9/64" | 2-7/8" | 9/64" |
| 5 | 85 | 5 | 5/32" | 3-1/16" | 5/32" |
| 6 | 90 | 6 | 11/64" | 3-1/8" | 11/64" |
| 7 | 105 | 7 | 3/16" | 3-1/2" | 3/16" |
| 8 | 115 | 8 | 13/64" | 3-11/16" | 13/64" |
| 9 | 120 | 9 | 7/32" | 3-23/32" | 7/32" |
| 10 | 120 | 10 | 15/64" | 3-27/32" | 15/64" |
| 11 | 150 | 10 | 1/4" | 3-31/32" | 1/4" |
| 12 | 150 | 10 | 17/64" | 4-1/8" | 17/64" |
| 13 | 150 | 10 | 9/32" | 4-3/16" | 9/32" |
| 14 | 150 | 10 | 19/64" | 4-11/32" | 19/64" |
| 15 | 150 | 10 | 5/16" | 4-7/16" | 5/16" |
| 16 | 160 | 10 | 21/64" | 4-23/32" | 21/64" |
| 17 | 160 | 13 | 11/32" | 4-25/32" | 11/32" |
| 18 | 160 | 13 | 23/64" | 4-25/32" | 23/64" |
| 19.0 | 160 | 13 | 3/8" | 5" | 3/8" |
| 20.0 | 160 | 13 | 25/64" | 5-1/32" | 3/8" |
| 21.0 | 160 | 13 | 13/32" | 5-3/16" | 3/8" |
| 22.0 | 160 | 13 | 27/64" | 5-11/32" | 3/8" |
| 23.0 | 160 | 13 | 7/16" | 5-1/2" | 3/8" |
| 24.0 | 160 | 13 | 29/64" | 5-5/8" | 3/8" |
| 25.0 | 160 | 13 | 15/32" | 5-3/4" | 3/8" |
| 26.0 | 160 | 13 | 31/64" | 5-3/4" | 3/8" |
| 1/2" | 5-3/4" | 3/8" | |||
| 9/16" | 6" | 3/8" | |||
| 5/8" | 7" | 3/8" | |||
| 3/4" | 7-3/4" | 3/8" | |||
| 7/8" | 8-1/4" | 3/8" | |||
| 1" | 8-3/4" | 3/8" | |||
Ideal para perfurar furos precisos e sem lascas em:
Pessoa de Contato: Kevin Jiang
Telefone: 86 18082090042