A responsabilidade é o assurence da qualidade, e a qualidade é a vida do corporaçõ.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | RTCRAFT or OEM |
| Certificação: | ISO,MPA,TUV |
| Número do modelo: | 0.1-20mm |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | saco do pvc, cartão da bolha, tubo plástico, caixa plástica |
| Tempo de entrega: | cerca de 20 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000000pcs/month |
| Nome do produto:: | Bocados de broca do HSS | Material:: | Aço de alta velocidade |
|---|---|---|---|
| Ponto:: | 118 graus | Processamento:: | Lustrado |
| Tipo:: | 1-20mm | Padrão:: | RUÍDO ou ANSI |
| Destacar: | bocados de broca do aço de alta velocidade,Bocado de broca da torção do HSS |
||
| Nome do produto | Bits de perfuração HSS |
| Materiais | Aço de alta velocidade |
| Ângulo do ponto | 118 graus |
| Processamento | Polido |
| Faixa de tamanho | 1 a 20 mm |
| Padrão | DIN ou ANSI |
DIN338 Bits de perfuração HSS de hastes retas com acabamento polido brilhante, projetados para perfuração de precisão em alumínio, plástico, madeira, cobre e ferro.
| Descrição da HSS | C% | W% | Mo% | Cr% | V% | Co% | Si% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2MoCr4V ((F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | - Não, não.03 | - Não, não.03 | |
| W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | - Não, não.03 | - Não, não.03 | |
| W9Mo3Cr4V ((9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | - Não, não.03 | - Não, não.03 |
| W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | - Não, não.03 | - Não, não.03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | - Não, não.03 | - Não, não.03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8 ((M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | - Não, não.02 | - Não, não.025 |
| D (mm) | L2 ((mm) | L1 ((mm) | D (mm) | L2 ((mm) | L1 ((mm) | D (mm) | L2 ((mm) | L1 ((mm) | D (mm) | L2 ((mm) | L1 ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2.5 | 19 | 1.95 | 24 | 49 | 6 | 57 | 93 | 11.2 | 94 | 142 |
| - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 20 | 140 | 205 |
Fornecemos amostras gratuitas para testes de qualidade.
Pessoa de Contato: Kevin Jiang
Telefone: 86 18082090042