A responsabilidade é o assurence da qualidade, e a qualidade é a vida do corporaçõ.
Lugar de origem: | China |
Marca: | RTCRAFT or OEM |
Certificação: | ISO,MPA,TUV |
Número do modelo: | 4" - 5" |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Tubo plástico, cartão da bolha, caixa de alumínio |
Tempo de entrega: | 20-30days após seu deposite |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000pcs/month |
Nome do produto:: | Diamond Grinding Cup Wheel | Material do corpo:: | Aço de liga |
---|---|---|---|
Material derrubado:: | diamante | Tamanho:: | 4" - 5" |
Processamento:: | Vácuo soldado | Pacote:: | Caixa de cor, cartão da bolha |
Destacar: | roda de moedura da lâmina do diamante,disco do corte da ponta do diamante |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Roda de taça de moagem de diamantes |
Material do corpo | Aço ligado |
Materiais inclinados | Diamante |
Tamanho | Quatro a cinco. |
Processamento | Brazagem a vácuo |
Pacote | Caixa de cores, cartão de bolhas |
Turbo Vacuum Brazed Diamond Grinding Cup Wheel com M14/16 Flange Bright
Artigo n.o. | Diâmetro | Aborrecido | Furo | A coragem |
---|---|---|---|---|
20230001 | 4" (100 mm) | M14 ou 5/8"-11 | 16/20/22.23 mm | Grossa |
20230002 | 4" (100 mm) | M14 ou 5/8"-11 | 16/20/22.23 mm | Médio |
20230003 | 4" (100 mm) | M14 ou 5/8"-11 | 16/20/22.23 mm | Está bem. |
20230004 | 4-1/2" (115 mm) | M14 ou 5/8"-11 | 16/20/22.23 mm | Grossa |
20230005 | 4-1/2" (115 mm) | M14 ou 5/8"-11 | 16/20/22.23 mm | Médio |
20230006 | 4-1/2" (115 mm) | M14 ou 5/8"-11 | 16/20/22.23 mm | Está bem. |
20230007 | 5" (125 mm) | M14 ou 5/8"-11 | 16/20/22.23 mm | Grossa |
20230008 | 5" (125 mm) | M14 ou 5/8"-11 | 16/20/22.23 mm | Médio |
20230009 | 5" (125 mm) | M14 ou 5/8"-11 | 16/20/22.23 mm | Está bem. |
Outros tamanhos podem ser personalizados de acordo com as suas necessidades.
Pessoa de Contato: Kevin Jiang
Telefone: 86 18082090042