A responsabilidade é o assurence da qualidade, e a qualidade é a vida do corporaçõ.
Lugar de origem: | China |
Marca: | RTCRAFT or OEM |
Certificação: | ISO,MPA,TUV |
Número do modelo: | 14-150mm |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa plástica, caixa do metal, caixa de papel |
Tempo de entrega: | aproximadamente 20 dias de acordo com sua exigência |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000pcs/month |
Nome do produto:: | T.C.T Hole Saw | Material:: | Aço carbono ou aço 65Mn alto |
---|---|---|---|
Material da ponta:: | Tungstênio Carbidel YG10 | Drills piloto:: | HSS 4341,9341,6542 |
Superfície:: | Limpado com jato de areia | Pacote:: | Caixa plástica, cartão da bolha |
Destacar: | serras do furo da ponta do carboneto de tungstênio,o tct fura o cortador com os dentes do carboneto de tungstênio |
Nome do produto: | T.C.T. Serra de Furo |
---|---|
Materiais: | Aço com elevado teor de carbono ou aço 65Mn |
Material de sugestão: | Carbono de tungstênio YG10 |
Exercícios de Piloto: | HSS 4341, 9341, 6542 |
Superfície: | Arboriçados |
Embalagem: | Caixa de plástico, cartão Blister |
Cortador de buracos TCT para aço inoxidável
Chapa de aço inoxidável, FRP, Chapa de cobre, Chapa de ferro, Chapa de latão, Chapa de alumínio, Chapa de aço ligado, Caixa de controle elétrico, Chapa de canalização
Artigo n.o. | Diâmetro em mm | Artigo n.o. | Diâmetro em mm |
---|---|---|---|
RTTHS1601 | 15 | RTTHS1616 | 30 |
RTTHS1602 | 16 | RTTHS1617 | 32 |
RTTHS1603 | 17 | RTTHS1618 | 35 |
RTTHS1604 | 18 | RTTHS1619 | 36 |
RTTHS1605 | 19 | RTTHS1620 | 38 |
RTTHS1606 | 20 | RTTHS1621 | 40 |
RTTHS1607 | 21 | RTTHS1622 | 42 |
RTTHS1608 | 22 | RTTHS1623 | 45 |
RTTHS1609 | 23 | RTTHS1624 | 48 |
RTTHS1610 | 24 | RTTHS1625 | 50 |
RTTHS1611 | 25 | RTTHS1626 | 51 |
RTTHS1612 | 26 | RTTHS1627 | 52 |
RTTHS1613 | 27 | RTTHS1628 | 53 |
RTTHS1614 | 28 | RTTHS1629 | 55 |
RTTHS1615 | 29 | RTTHS1630 | 60 |
DIA (MM) | Chapas de aço | Aço inoxidável | Ferro fundido |
---|---|---|---|
14 a 19 | 1190-800 | 1000 a 500 | 1790-1390 |
20 a 30 | 1160-710 | 890-440 | 1590-1240 |
31 a 40 | 960-640 | 800 a 400 | 1430-1110 |
41 a 50 | 870 a 570 | 720 a 360 | 1300-1010 |
51 a 60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
61 a 70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 |
71-80 | 550 a 360 | 460-230 | 810-630 |
81-90 | 480 a 320 | 400-200 | 710 a 550 |
91 a 100 | 430 a 280 | 350 a 170 | 630-490 |
101-120 | 380-260 | 320 a 160 | 570-440 |
121-150 | 200 a 100 | 120 a 60 | 390 a 280 |
Pessoa de Contato: Kevin Jiang
Telefone: 86 18082090042