A responsabilidade é o assurence da qualidade, e a qualidade é a vida do corporaçõ.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | RTCRAFT or OEM |
| Certificação: | ISO,MPA,TUV |
| Número do modelo: | 1/64-3/4inch, A-Z, 60-1# |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | saco do pvc, cartão da bolha, tubo plástico, caixa plástica |
| Tempo de entrega: | cerca de 20 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000000pcs/month |
| Nome do produto:: | Bocados de broca do HSS | Material:: | HSS M2 |
|---|---|---|---|
| Tamanho:: | 1/64-3/4inch, A-Z, 60-1# | Pacote:: | Caixa de aço |
| Processamento:: | Moído inteiramente | Superfície:: | Black&Gold |
| Destacar: | grupo do bocado de broca do hss,grupo do bocado de broca do aço de alta velocidade |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Bits de perfuração HSS |
| Materiais | HSS M2 |
| Tamanho | 1/64-3/4 polegadas, A-Z, 60-1# |
| Pacote | Caixa de aço |
| Processamento | Completamente moído |
| Superfície | Preto e Ouro |
Este conjunto de brocas HSS de 21 peças apresenta brocas de comprimento de trabalhador com acabamento preto e dourado, moído com precisão de aço de alta velocidade (HSS M2) para durabilidade e desempenho superiores.
| Descrição da HSS | C% | W% | Mo% | Cr% | V% | Co% | Si% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2MoCr4V ((F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | - Não, não.03 | - Não, não.03 | |
| W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | - Não, não.03 | - Não, não.03 | |
| W9Mo3Cr4V ((9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | - Não, não.03 | - Não, não.03 |
| W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | - Não, não.03 | - Não, não.03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | - Não, não.03 | - Não, não.03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8 ((M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | - Não, não.02 | - Não, não.025 |
1/8", 9/64", 5/32, 11/64", 3/16", 13/64", 7/32, 15/64", 1/4", 9/32, 5/16", 11/32, 3/8", 13/32, 7/16", 15/32, 1/2"
Pessoa de Contato: Kevin Jiang
Telefone: 86 18082090042