A responsabilidade é o assurence da qualidade, e a qualidade é a vida do corporaçõ.
Lugar de origem: | China |
Marca: | RTCRAFT or OEM |
Certificação: | ISO,MPA,TUV |
Número do modelo: | Diâmetro: 4-30mm, comprimento: 110-1000mm |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | saco do pvc, tubo plástico, caixa plástica |
Tempo de entrega: | aproximadamente 20 dias de acordo com suas exigências |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000000pcs/month |
Nome do produto:: | SDS mais bocados de broca do martelo | Derrubado:: | Cruz derrubada |
---|---|---|---|
Material:: | 40Cr, carboneto de tungstênio | Pata:: | Sinal de adição do SDS |
Flauta:: | Dobro, único, máquina de lixar | Revestimento:: | Limpado com jato de areia |
Destacar: | bocados de broca resistentes da alvenaria,Bocados de broca do martelo do SDS |
Nome do produto | SDS Plus brocas de martelo |
Com gorjeta | De ponta cruzada |
Materiais | 40Cr, carburo de tungstênio |
- O que foi? | SDS Plus |
Flauta | Dupla, única, de lixação |
Acaba. | Arboriçados |
Bit de perfuração rápida extremamente robusto para sistemas SDS Plus com ponta de carburo soldado e acabamento de explosão de tiro.
Diâmetro x comprimento total | Comprimento do código de trabalho | Diâmetro x comprimento total | Comprimento do código de trabalho |
---|---|---|---|
4.0 x 110 mm | 45 mm | 13.0 x 160 mm | 80 mm |
4.0 x 160 mm | 95 mm | 13.0 x 210 mm | 130 mm |
5.0 x 110 mm | 45 mm | 13.0 x 260 mm | 180 mm |
5.0 x 160 mm | 95 mm | 13.0 x 300 mm | 220 mm |
5.0 x 210 mm | 147 mm | 13.0 x 460 mm | 380 mm |
5.0 x 310 mm | 247 mm | 14.0 x 160 mm | 80 mm |
5.5 x 110 mm | 45 mm | 14.0 x 200 mm | 120 mm |
5.5 x 160 mm | 95 mm | 14.0 x 260 mm | 180 mm |
5.5 x 210 mm | 147 mm | 14.0 x 300 mm | 220 mm |
5.5 x 260 mm | 197 mm | 14.0 x 460 mm | 380 mm |
5.5 x 310 mm | 247 mm | 14.0 x 600 mm | 520 mm |
6.0 x 110 mm | 45 mm | 14.0 x 1000 mm | 920 mm |
6.0 x 160 mm | 97 mm | 15.0 x 160 mm | 80 mm |
6.0 x 210 mm | 147 mm | 15.0 x 200 mm | 120 mm |
6.0 x 260 mm | 197 mm | 15.0 x 260 mm | 180 mm |
6.0 x 460 mm | 397 mm | 15.0 x 460 mm | 380 mm |
6.5 x 110 mm | 45 mm | 16.0 x 160 mm | 80 mm |
6.5 x 160 mm | 97 mm | 16.0 x 200 mm | 120 mm |
6.5 x 210 mm | 147 mm | 16.0 x 250 mm | 180 mm |
6.5 x 260 mm | 197 mm | 16.0 x 300 mm | 230 mm |
7.0 x 110 mm | 45 mm | 16.0 x 460 mm | 380 mm |
7.0 x 160 mm | 97 mm | 16.0 x 600 mm | 520 mm |
7.0 x 210 mm | 147 mm | 16.0 x 800 mm | 720 mm |
8.0 x 110 mm | 45 mm | 16.0 x 1000 mm | 920 mm |
8.0 x 160 mm | 97 mm | 17.0 x 200 mm | 120 mm |
8.0 x 210 mm | 147 mm | 18.0 x 200 mm | 120 mm |
8.0 x 260 mm | 197 mm | 18.0 x 250 mm | 175 mm |
8.0 x 310 mm | 247 mm | 18.0 x 300 mm | 220 mm |
8.0 x 460 mm | 397 mm | 18.0 x 460 mm | 380 mm |
8.0 x 610 mm | 545 mm | 18.0 x 600 mm | 520 mm |
9.0 x 160 mm | 97 mm | 18.0 x 1000 mm | 920 mm |
9.0 x 210 mm | 147 mm | 19.0 x 200 mm | 120 mm |
10.0 x 110 mm | 45 mm | 19.0 x 460 mm | 380 mm |
10.0 x 160 mm | 97 mm | 20.0 x 200 mm | 120 mm |
10.0 x 210 mm | 147 mm | 20.0 x 300 mm | 220 mm |
10.0 x 260 mm | 197 mm | 20.0 x 460 mm | 380 mm |
10.0 x 310 mm | 247 mm | 20.0 x 600 mm | 520 mm |
10.0 x 360 mm | 297 mm | 20.0 x 1000 mm | 920 mm |
10.0 x 460 mm | 397 mm | 22.0 x 250 mm | 175 mm |
10.0 x 600 mm | 537 mm | 22.0 x 450 mm | 370 mm |
10.0 x 1000 mm | 937 mm | 22.0 x 600 mm | 520 mm |
11.0 x 160 mm | 95 mm | 22.0 x 1000 mm | 920 mm |
11.0 x 210 mm | 145 mm | 24.0 x 250 mm | 175 mm |
11.0 x 260 mm | 195 mm | 24.0 x 450 mm | 极速赛车开奖官网 Não, não, não.
Pessoa de Contato: Kevin Jiang
Telefone: 86 18082090042