A responsabilidade é o assurence da qualidade, e a qualidade é a vida do corporaçõ.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | RTCRAFT or OEM |
| Certificação: | ISO,MPA,TUV |
| Número do modelo: | 4,5" |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | psiquiatra 10pcs |
| Tempo de entrega: | 20-30days após seu deposite |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs/month |
| Nome do produto:: | Ferramentas abrasivas | Processamento:: | Óxido de Alumimium |
|---|---|---|---|
| Tamanho:: | 4,5" | Pacote:: | psiquiatra |
| Tipo:: | Roda eliminada | Aplicação:: | Moendo de aço inoxidável (Inox), de aço com o moedor de ângulo elétrico |
| Destacar: | disco abrasivo do corte,roda abrasiva da interrupção |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Ferramentas abrasivas |
| Processamento | Óxido de alumínio |
| Tamanho | 4.5" |
| Pacote | Redução |
| Tipo | Roda cortada |
| Aplicação | Moagem de aço inoxidável (Inox), aço com moedor de ângulo eléctrico |
Rodas de corte de flap plated com zinco fornecem um desempenho excepcional para metalurgia profissional.
| Artigo n.o | Dimensões (mm) | A coragem | Apoio | Abrasivo |
|---|---|---|---|---|
| RTA50036F | 50*10 mm | 36 | T27 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA50040F | 50*10 mm | 40 | T27 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA50060F | 50*10 mm | 60 | T27 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA50080F | 50*10 mm | 80 | T27 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA50120F | 50*10 mm | 120 | T27 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA100036F | 100*16 mm | 36 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA100040F | 100*16 mm | 40 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA100060F | 100*16 mm | 60 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA1000080F | 100*16 mm | 80 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA100120F | 100*16 mm | 120 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA115036F | 115*22 mm | 36 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA115040F | 115*22 mm | 40 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA115060F | 115*22 mm | 60 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA115080F | 115*22 mm | 80 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA115120F | 115*22 mm | 120 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA125036F | 125*22 mm | 36 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA125040F | 125*22 mm | 40 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA125060F | 125*22 mm | 60 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA125080F | 125*22 mm | 80 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA125120F | 125*22 mm | 120 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA150036F | 150*22 mm | 36 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA150040F | 150*22 mm | 40 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA150060F | 150*22 mm | 60 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA150080F | 150*22 mm | 80 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA180040F | 180*22 mm | 40 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA180060F | 180*22 mm | 60 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA180080F | 180*22 mm | 80 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA180120F | 180*22 mm | 120 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA230040F | 230*22 mm | 40 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA230060F | 230*22 mm | 60 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA230080F | 230*22 mm | 80 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
| RTA230120F | 230*22 mm | 120 | T27/T29 | Óxido de alumínio/circónio |
Ideal para utilização em aço inoxidável, ligas/aço não ligado, alumínio, metais não ferrosos, plástico, titânio, aços estruturados e tintas.
Pessoa de Contato: Kevin Jiang
Telefone: 86 18082090042